Esto no pasaría si no se diese tanta representatividad a los partidos nacionalistas. Es vergonzoso que UPyD, o IU, hayan conseguido más votos que CiU, PNV o ERC y tengan menos escaños
| PARTIDO | % | VOTOS | ESCAÑOS |
|---|---|---|---|
| P.S.O.E. | 43,64 | 11064524 | 169 |
| P.P. | 40,11 | 10169973 | 154 |
| CiU | 3,05 | 774317 | 10 |
| EAJ-PNV | 1,20 | 303246 | 6 |
| ESQUERRA | 1,17 | 296473 | 3 |
| I.U. | 3,80 | 963040 | 2 |
| B.N.G. | 0,82 | 209042 | 2 |
| CC-PNC | 0,65 | 164255 | 2 |
| UPyD | 1,20 | 303535 | 1 |
| NA-BAI | 0,24 | 62073 | 1 |
Vemos que este sistema da un representatividad a los partidos antisistema que es excesiva e indigna. Quienes quieren trabajar por el bien común se ven maniatados por el excesivo poder de los nazionalistas. Ya lo dijo alguien..."Un patriota es quien ama a su patria, un nacionalista es quien odia la del vecino"

No hay comentarios:
Publicar un comentario